Current Transfer Fees
Ontario to Nigeria
| Ontario to Nigeria | Nigeria (Will Call) |
Nigeria Fee (Will Call) |
Nigeria (Next Day) |
Nigeria (Next Day) With PCP Discount |
|---|---|---|---|---|
| Transfer Amount | Regular Fee | With PCP Discount | Next Day Fee | Next Day with PCP Discount |
| $0.00 - $50.00 | $12.00 | $11.00 | $9.99 | $8.99 |
| $50.01 - $100.00 | $14.00 | $13.00 | $9.99 | $8.99 |
| $100.01 - $300.00 | $16.00 | $15.00 | $11.00 | $10.00 |
| $300.01 - $400.00 | $18.00 | $17.00 | $12.00 | $11.00 |
| $400.01 - $500.00 | $20.00 | $19.00 | $12.00 | $11.00 |










